日本黄色小视频-毛片一级片-奇米影视在线-亚洲精品中文字幕在线观看-天天舔天天射-精品久久久久久一区二区里番-日日麻批免费视频播放-老妇裸体性激交老太视频-天天想夜夜操-豆花视频在线播放-高清免费毛片-欧美黑人一区-久久综合激情网-人人人超碰-国产欧美a

產(chǎn)品分類(lèi)

聯(lián)系我們

江蘇久鍛智能裝備有限公司

電話:0513-88213870

手機(jī):15370813826 孫女士

網(wǎng) 站:www.zstgfz.cn

公司地址:江蘇省海安市李堡工業(yè)園區(qū)

產(chǎn)品展示

您的當(dāng)前位置: 首 頁(yè) >> 關(guān)于久鍛 >> 產(chǎn)品展示
WC67Y系列扭軸同步數(shù)控折彎?rùn)C(jī)
發(fā)布:2026-01-17 16:13:52

扭軸數(shù)控主要配置:

配荷蘭Delem瑞士CybTouch、臺(tái)灣EASYCAT;

雙伺服控制(X軸、Y軸);

工作臺(tái)機(jī)械補(bǔ)償(電動(dòng)或手搖),后檔自動(dòng)升降;

后擋傳動(dòng)采用滾珠絲桿、直線導(dǎo)軌;

橫梁雙直線導(dǎo)軌,擋指移動(dòng)方便快捷;



WC67Y/K-液壓板料折彎?rùn)C(jī)技術(shù)參數(shù) Technical Parameter
規(guī)格型號(hào)
Model
公稱(chēng)壓力
Nominal Pressure (kN)
工作臺(tái)長(zhǎng)度
Length of working table (mm)
立柱間距離
Distance between uprights (mm)
喉口深度
Throat depth (mm)
滑塊行程
Ram stroke (mm)
主電機(jī)功率
Motor power (kW)
WC67Y/K-40/2000 400 2000 1600 250 100 4
WC67Y/K-40/2200 400 2200 1800 250 100 4
WC67Y/K-40/2500 400 2500 2000 250 100 4
WC67Y/K-63/2500 630 2500 2000 250 120 5.5
WC67Y/K-63/3200 630 3200 2600 250 120 5.5
WC67Y/K-80/2500 800 2500 2600 250 150 5.5
WC67Y/K-80/3200 800 3200 2600 250 150 7.5
WC67Y/K-100/2500 1000 2500 2000 320 150 7.5
WC67Y/K-100/3200 1000 3200 2600 320 150 7.5
WC67Y/K-100/4000 1000 4000 3000 320 150 7.5
WC67Y/K-125/2500 1250 2500 2000 320 150 7.5
WC67Y/K-125/3200 1250 3200 2600 320 150 7.5
WC67Y/K-125/4000 1250 4000 3000 320 150 7.5
WC67Y/K-160/3200 1600 3200 2600 400 180 11
WC67Y/K-160/4000 1600 4000 3200 400 180 11
WC67Y/K-160/6000 1600 6000 4800 400 180 15
WC67Y/K-200/3200 2000 3200 2600 400 200 15
WC67Y/K-200/4000 2000 4000 3200 400 200 15
WC67Y/K-200/6000 2000 6000 4800 400 200 18.5
WC67Y/K-250/3200 2500 3200 2600 400 250 22
WC67Y/K-250/4000 2500 4000 3200 400 250 22
WC67Y/K-250/6000 2500 6000 4800 400 250 22
WC67Y/K-300/3200 3000 3200 2500 400 250 22
WC67Y/K-300/4000 3000 4000 3200 400 250 22
WC67Y/K-300/6000 3000 6000 4800 400 250 30
WC67Y/K-400/3200 4000 3200 2500 400 250 30
WC67Y/K-400/4000 4000 4000 3000 400 250 30
WC67Y/K-400/6000 4000 6000 4800 400 250 37
WC67Y/K-500/6000 5000 6000 4800 400 300 37
WC67Y/K-500/7000 5000 7000 5400 400 300 37
WC67Y/K-600/6000 6000 6000 4800 400 300 45
WC67Y/K-600/7000 6000 7000 5600 400 300 45
WC67Y/K-700/7000 7000 7000 5600 400 300 45
WC67Y/K-800/6000 8000 6000 4800 400 400 55
WC67Y/K-800/8000 8000 8000 6200 500 400 55
WC67Y/K-1000/6000 10000 6000 5600 600 500 75

由于產(chǎn)品在不斷的改進(jìn)中,如出現(xiàn)樣本技術(shù)數(shù)據(jù)與產(chǎn)品實(shí)際數(shù)據(jù)有不一致處,應(yīng)參照雙方的技術(shù)參數(shù)協(xié)議。不再另行通知

Description and specifications given in this catalogue are subject to modification without notice.


上一篇:WE67K機(jī)械手電液數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 下一篇:折彎?rùn)C(jī)隨動(dòng)托料視頻